深圳0.7m中继 434.3600Mhz 439.3600Mhz 88.5Hz
深圳0.7m中继2 434.4600Mhz 439.4600Mhz 88.5Hz
深圳0.7m中继3 434.4250Mhz 439.4250Mhz 88.5Hz
深圳0.7m中继4 434.2800Mhz 439.2800Mhz 88.5Hz
深圳0.7m中继5 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz
深圳0.7m中继6 433.2750Mhz 438.2750Mhz 88.5Hz
深圳2m中继 144.7000Mhz 145.3000Mhz 88.5Hz
深圳市业余无线电协会中继台
中继台呼号:BR7IAT
模拟制式&数字制式(C4FM)
中继台接收频率:434.360 模拟亚音频:88.5
中继台发射频率:439.360 模拟亚音频:88.5
提示:手持机/车台频率设置应与中继台相反,手台:RX439.360&88.5 车台:TX434.360&88.5